| Quarter Ended September 30 | ||||||
| 2002 | 2001 | %Change | ||||
| Results of Operations | ||||||
| Net interest income | $2,647,427 | $2,717,281 | -3% | |||
| Provision for loan losses | 131,500 | 137,500 | -4% | |||
| Non-interest income | 1,850,071 | 1,860,971 | -1% | |||
| Non-interest expenses | 3,680,708 | 3,660,155 | 1% | |||
| Income taxes | 218,304 | 235,467 | -7% | |||
| Net income | 466,986 | 545,130 | -14% | |||
| Per Share | ||||||
| Net income - Note 3 | 0.16 | 0.19 | -14% | |||
| Cash dividends declared | 0.09 | 0.09 | 0% | |||
| Average Balances | ||||||
| Federal funds sold | 2,633,726 | 12,485,296 | -79% | |||
| Investment securities | 79,951,617 | 103,817,260 | -23% | |||
| Loans (net of unearned income) | 215,031,709 | 225,953,612 | -5% | |||
| Earning assets - Note 1 | 294,688,617 | 340,523,156 | -13% | |||
| Total assets | 328,121,099 | 370,402,230 | -11% | |||
| Total deposits | 233,695,180 | 277,383,722 | -16% | |||
| Stockholders' equity | 34,232,741 | 32,365,325 | 6% | |||
| Earnings Ratios | ||||||
| Return on average total assets | 0.57% | 0.59% | ||||
| Return on average stockholders' equity | 5.46% | 6.74% | ||||
| Net yield on average earning assets - Note 1 | 3.70% | 3.33% | ||||
| Interest rate spread - Note 1 | 3.19% | 2.80% | ||||
| Credit Ratios | ||||||
| Net loan losses to average loans | 0.01% | 0.03% | ||||
| Nine Months Ended September 30 | ||||||
| 2002 | 2001 | %Change | ||||
| Results of Operations | ||||||
| Net interest income | $7,864,414 | $8,355,134 | -6% | |||
| Provision for loan losses | 394,500 | 412,500 | -4% | |||
| Non-interest income | 5,908,863 | 5,563,209 | 6% | |||
| Non-interest expenses | 10,910,081 | 11,253,969 | -3% | |||
| Income taxes | 790,093 | 674,679 | 17% | |||
| Net income | 1,678,603 | 1,577,195 | 6% | |||
| Per Share | ||||||
| Net income - Note 3 | 0.59 | 0.55 | 7% | |||
| Cash dividends declared | 0.27 | 0.27 | 0% | |||
| Book value | 12.64 | 12.12 | 4% | |||
| Common stock closing price | 13.22 | 12.20 | 8% | |||
| At September 30 | ||||||
| Federal funds sold | 9,633,503 | 568,735 | 1594% | |||
| Investment securities | 77,934,528 | 109,054,514 | -29% | |||
| Loans (net of unearned income) | 211,260,460 | 227,203,849 | -7% | |||
| Earning assets - Note 1 | 295,886,779 | 334,447,472 | -12% | |||
| Total assets | 327,226,378 | 364,955,821 | -10% | |||
| Total deposits | 233,862,429 | 270,234,739 | -13% | |||
| Shareholders' equity | 34,077,096 | 32,826,597 | 4% | |||
| Common shares outstanding | 2,695,692 | 2,707,733 | ||||
| Average Balances | ||||||
| Federal funds sold | 3,116,221 | 10,470,205 | -70% | |||
| Investment securities | 87,808,005 | 98,279,449 | -11% | |||
| Loans (net of unearned income) | 218,074,803 | 241,871,210 | -10% | |||
| Earning assets - Note 1 | 306,551,921 | 349,668,616 | -12% | |||
| Total assets | 340,916,064 | 380,665,419 | -10% | |||
| Total deposits | 247,763,829 | 286,140,488 | -13% | |||
| Stockholders' equity | 33,723,633 | 31,840,527 | 6% | |||
| Earnings Ratios | ||||||
| Return on average total assets | 0.66% | 0.55% | ||||
| Return on average stockholders' equity | 6.64% | 6.60% | ||||
| Net yield on average earning assets - Note 1 | 3.54% | 3.33% | ||||
| Interest rate spread - Note 1 | 3.06% | 2.79% | ||||
| Credit Ratios | ||||||
| Nonperforming assets as a percent of period-end loans and other real estate owned | 1.84% | 0.69% | ||||
| Allowance to total loans | 1.73% | 1.42% | ||||
| Net loan losses to average loans | 0.04% | 0.08% | ||||
| Capital Ratios (period end) | ||||||
| Stockholders' equity to total assets | 10.41% | 8.99% | ||||
| Leverage capital - Note 2 | 9.80% | 8.20% | ||||
| Tier 1 risk-based capital - Note 2 | 13.88% | 12.24% | ||||
| Total risk-based capital - Note 2 | 15.12% | 13.49% | ||||
Note 1 : Calculated using amortized cost basis of investments which does not consider the effect of market value gains or losses resulting from Statement of Financial Accounting Standards No. 115.
Note 2 : Regulatory capital ratios exclude the net unrealized holding gains or losses on available for sale securities, except that 45% of the unrealized market value gains on equity securities are included in total capital in accordance with regulations.
Note 3: Earnings per share numbers are adjusted to reflect a 5% stock dividend declared October 24, 2002.